

Micronutriente en forma de microgránulos. corrige carencias nutricionales varias.
Composición: Boro, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Zinc en formato de Granulado Dispersable (Abono CE).
Envase: 1 KILO
Indica el cultivo o la plaga para buscar la dosis recomendada:
CULTIVO | DOSIS | APORTA | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
CEREALES | 1 Kg/ha | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación foliar. |
CULTIVOS HIDROPÓNICOS | 2-4 g/100 L agua de riego | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación radicular. (2-4 kg/1000L solución madre 100 veces concentrada) repitiendo la aplicación cada 7-9 días. |
FRUTALES | 30-70 g/árbol | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación radicular. Fraccionar la dosis en 2-4 aplicaciones. |
FRUTALES | 80-100 g/100L | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación foliar. |
HORTÍCOLAS | 50-80 g/100L | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación foliar. |
HORTÍCOLAS | 5-10 Kg/ha | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación radicular. Fraccionar la dosis en 2-4 aplicaciones. |
KIWI | 10-25 g/planta | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación radicular. Fraccionar la dosis en 2-4 aplicaciones. |
KIWI | 50-80 g/100L | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación foliar. |
MAÍZ | 1 Kg/ha | Carencia Nutricional: MULTIPLE | |
OLIVO | 80-100 g/100L | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación foliar. |
ORNAMENTALES | 50 g/100L | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación radicular. |
SUSTRATOS | 0,3-0,4 g/L de sustrato | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación radicular. (sustratos para semilleros) |
TOMATE | 5-10 Kg/ha | Carencia Nutricional: MULTIPLE | |
TOMATE DE INDUSTRIA | 5-10 Kg/ha | Carencia Nutricional: MULTIPLE | |
VID | 10-25 g/planta | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación radicular. Fraccionar la dosis en 2-4 aplicaciones. |
VID | 5-10 Kg/ha | Carencia Nutricional: MULTIPLE | |
VID | 50-80 g/100L | Carencia Nutricional: MULTIPLE | Aplicación foliar. |
Es compatible con la mayoría de abonos y productos fitosanitarios solubles.
Se recomienda hacer una prueba a pequeña escala antes de mezclar en el tanque.
Boro (B) soluble en agua | 0,65% p/p |
Cobre (Cu) soluble en agua | 0,28% p/p |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,28% p/p |
Hierro (Fe) soluble en agua | 7,5% p/p |
Hierro (Fe) quelado por EDTA | 7,5% p/p |
Manganeso (Mn) soluble en agua | 3,5% p/p |
Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 3,5% p/p |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,3% p/p |
Zinc (Zn) soluble en agua | 0,7% p/p |
Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,7% p/p |
Intervalo de estabilidad de la fracción quelada: pH entre 4 y 9
Opiniones
Opiniones
Producto de primera marca, de calidad y a muy buen precio.
23/05/2017
Excelente producto
Producto de primera marca, de calidad y a muy buen precio.