Horario: Lunes a jueves de 8:00 a 15:00, Viernes de 8:00 a 14:00
Carrier MIX - Corrector Múltiple (5 Kg.)
Micronutriente en forma de microgránulos. Corrector múltiple de a base de boro, cobre, hierro, manganeso, molibdenos y zinc en formato granulado dispersable. Autorizado en todo tipo de cultivos.
Envase: 5 KILOS
8,67 € por Kg.
Dosis y Aplicación
CULTIVO | CARENCIA | DOSIS | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
CEREALES | MULTIPLE | 1 Kg/ha | Aplicación foliar. |
CULTIVOS HIDROPÓNICOS | MULTIPLE | 2-4 g/100 L agua de riego | Aplicación radicular. (2-4 kg/1000L solución madre 100 veces concentrada) repitiendo la aplicación cada 7-9 días. |
FRUTALES | MULTIPLE | 30-70 g/árbol | Aplicación radicular. Fraccionar la dosis en 2-4 aplicaciones. |
FRUTALES | MULTIPLE | 80-100 g/100L | Máximo 2 aplicaciones. Intervalo entre aplicaciones 14-21 días. Volumen de caldo 1000l/ha. Aplicar durante la maduración del fruto (BBCH 81-89), en otoño, pulverizando hasta llegar a una altura de 1,5m. |
HORTÍCOLAS | MULTIPLE | 50-80 g/100L | Aplicación foliar |
HORTÍCOLAS | MULTIPLE | 5-10 Kg/ha | Aplicación radicular. Fraccionar la dosis en 2-4 aplicaciones. |
KIWI | MULTIPLE | 10-25 g/planta | Aplicación radicular. Fraccionar la dosis en 2-4 aplicaciones. |
KIWI | MULTIPLE | 50-80 g/100L | Aplicación foliar. |
MAÍZ | MULTIPLE | 1 Kg/ha | No Procede |
OLIVO | MULTIPLE | 80-100 g/100L | Aplicación foliar. |
ORNAMENTALES | MULTIPLE | 50 g/100L | Aplicación foliar. |
ORNAMENTALES | MULTIPLE | 1-2 g/m2 | Aplicación radicular. |
SUSTRATOS | MULTIPLE | 0,3-0,4 g/L de sustrato | Aplicación radicular. (sustratos para semilleros) |
TOMATE | MULTIPLE | 5-10 Kg/ha | |
TOMATE DE INDUSTRIA | MULTIPLE | 5-10 Kg/ha | |
VID | MULTIPLE | 10-25 g/planta | Aplicación radicular. Fraccionar la dosis en 2-4 aplicaciones. |
VID | MULTIPLE | 5-10 Kg/ha | |
VID | MULTIPLE | 50-80 g/100L | Aplicación foliar. |
Plazos de Seguridad:
- NO PROCEDE en ninguno de los cultivos especificados
Información del producto:
Mezcla de micronutrientes ... Boro, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Zinc en formato de Granulado Dispersable (Abono CE)
CARRIER Mix es un producto formulado como mezcla química de microelementos quelados en forma de microgránulos.
Contiene todos los microelementos necesarios para la preparación de soluciones fertilizantes equilibradas en todo tipo de cultivos.
Su uso continuado a lo largo del ciclo previene los síntomas producidos por la carencia de microelementos
FORMULACIÓN
Mezcla de micronutrientes quelados
CONTENIDO DECLARADO
Boro (B) soluble en agua | 0,65% p/p |
Cobre (Cu) soluble en agua | 0,28% p/p |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,28% p/p |
Hierro (Fe) soluble en agua | 7,5% p/p |
Hierro (Fe) quelado por EDTA | 7,5% p/p |
Manganeso (Mn) soluble en agua | 3,5% p/p |
Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 3,5% p/p |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,3% p/p |
Zinc (Zn) soluble en agua | 0,7% p/p |
Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,7% p/p |
Recomendaciones:
Las mezclas con Nitrato Cálcico deberán hacerse en el orden siguiente:
a) Añadir agua al tanque.
b) Añadir CARRIER Mix.
c) Agitar 2-3 minutos.
d) Añadir el nitrato cálcico.
e) Agitar.
Intervalo de estabilidad de la fracción quelada: pH entre 4 y 9.
COMPATIBILIDAD CARRIER Mix es compatible con la mayoría de abonos y productos fitosanitarios solubles.
Se recomienda hacer una prueba a pequeña escala antes de mezclar en el tanque.
Referencias específicas
Opiniones
Opiniones
Buen producto
Aplicado en pimiento y tomate, buen resultado, el distribuidor de mi zona no tiene esta marca y la pido siempre aqui, me sorprendio el buen servicio que me prestaron y ya no cambio. Muchas gracias.
18/05/2017
Buen producto
Aplicado en pimiento y tomate, buen resultado, el distribuidor de mi zona no tiene esta marca y la pido siempre aqui, me sorprendio el buen servicio que me prestaron y ya no cambio. Muchas gracias.